
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2026-02-04 Russia, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 125 條
產(chǎn)品編碼 13
交易次數(shù) 125
總金額 6013974.56
貿(mào)易伙伴 2
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191111 | 文件號(hào) | 10115070/111119/0089404 |
| 進(jìn)口商 | ЗАО "ВЕЛЮКС" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7701022990 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 105120, город Москва, ул Сыромятническая Ниж., д 10 стр 2 | ||
| 供應(yīng)商 | VELUX MAGYARORSZAG LKR KFT ПО ПОРУЧ. VELUX A/S ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | DK-6000, LPG, KOLDING, PLATINVEJ 14 | ||
| 制造商 | VELUX A/S | ||
| 通知人 | ЗАО "ВЕЛЮКС" | ||
| 通知人地址 | 105120, город МОСКВА, улица НИЖНЯЯ СЫРОМЯТНИЧЕСКАЯ, дом 10, СТР. 2 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | denmark | 裝貨國(guó) | Denmark |
| 商品編碼 | 6303929000 | ||
| 商品描述 | ШТОРКИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ НИТЕЙ (НЕЙЛОН) ДЛЯ МАНСАРДНЫХ ОКОН. ТКАННЫЕ, НЕ ТРИКОТАЖНЫЕ, РУЛОННЫЕ АРТ.:RFL F06 1028S-2ШТ; АРТ.:ДУО DFD MK06 1100SH-1ШТ; АРТ.:RFL M04 4000S-4ШТ; АРТ.:DML S08 1085S-4ШТ; АРТ.:DSL MK06 1025S-6ШТ; АРТ.:DSL MK06 4559S-1ШТ АРТ.:DML PK06 0705S-4ШТ; АРТ.:DKL SK08 1025S-2ШТ; АРТ.:DKL P08 4563S-1ШТ; АРТ.:DKL CK04 1705S-2ШТ; :譯 | ||
| 商品品牌 | VELUX | ||
| 數(shù)量 | 29.64 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 53.592 | 毛重 | 65.655 |
| 成交方式 | EXW | ||
| 總價(jià)(USD) | 1132.36 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 38.2038 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 21.1293 |
-
13產(chǎn)品編碼
-
125交易次數(shù)
-
6013974.56總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171101 | 8542399010 | taiwan, prov.of china | - | - | ||
| 20171101 | 8542399010 | philippines | - | - | ||
| 20171101 | 8542399010 | thailand | - | - | ||
| 20171101 | 8542399010 | thailand | - | - | ||
| 20171101 | 8542399010 | taiwan, prov.of china | - | - | ||
| 20171101 | 8542399010 | united states | - | - | ||
| 20171101 | 8542339000 | philippines | - | - | ||
| 20171101 | 8542399010 | philippines | - | - | ||
| 20171101 | 8542399010 | thailand | - | - | ||
| 20171101 | 8542399010 | malaysia | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)